|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schlüsselwörter: | Metallgewundene Schleifen-Spule | Material: | Metallstahl |
---|---|---|---|
Größe: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2“ 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8“ 1-1/4“ 1-3/8“ 1-1/2“ 1-3/4“ 2" | Verwendung: | Verbindliches Notizbuch |
Neigung: | 2:13:1-4:15:1 6mm 8mm 10mm | grundlegende Farbe: | Schwarzes Weiß |
Andere Farbe: | silbernes Gold, Rot, blaues gelbes rosa Grün | Länge: | A1 A2 A3 A4 A5 |
Hervorheben: | Einzelne Schleifen-gewundene Spule,Galvanisierte Goldspiralen-Spule |
Goldmetalleinzelne Schleifen-gewundenes Notizbuch-Schwergängigkeits-Spule NanBo Eletroplated
Metallspiralbindungsspulen von NanBo sind- eine populäre Wahl für Universitäten, Grundstücksmakler, Marketingspezialisten und mehr. Unsere Metallbindenen Spulen sind- für ihre Haltbarkeit, Funktionalität und Art berühmt. Metallspiralbindungsspulen schauen Spulen der besseren und zuletzt länger als Plastikbindung. Plus, Metallspulenschwergängigkeit ist- einfacher, in starke Buchblöcke einzufügen.
Metallspiralenspulen sind- 12" lang, 4:1neigung und in 1/4" (6mm) bis 2" (50mm) Durchmesser verfügbares.
Metallschwergängigkeit von NanBo ist- in drei schwarzen verfügbar, weißen u. Aluminium Farben –.
Nanbos Metallspiralbindungsspulen binden leicht Dokumente unter Verwendung des Spulendurchschlages
Fügen Sie 1/8" der Buchstärke zum Vorwählen die rechte Durchmesserspule hinzu.
1/4" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 30 Blätter |
5/16" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 40 Blätter |
3/8" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 68 Blätter |
7/16" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 76 Blätter |
1/2“ Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 90 Blätter |
9/16" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 102 Blätter |
5/8" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 120 Blätter |
3/4" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 157 Blätter |
7/8" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 175 Blätter |
1" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 193 Blätter |
1 1/4" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 250 Blätter |
1 1/2“ Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 280 Blätter |
1 3/4" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 350 Blätter |
2" Metallspiralen-Spulen-Schwergängigkeit | Blatt-Kapazität = 390 Blätter |
Kann die Größe nicht finden, die Sie benötigen? Sorgen Sie sich nicht! Rufen Sie uns bei 008613712492952 an oder treten Sie mit uns zu bindenen Spulen des kundenspezifischen Auftrages Metallin verbindung.
Spulen-Durchmesser | Draht-Stärke | Max Binding Thickness | Neigung | |
Zoll | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
1/4 | 6,4 | 0,7 | 3,4 |
5mm (5: 1) 6.35mm (4: 1) 8.47mm (3: 1) 12.7mm (2: 1) 6mm 8mm 10mm |
5/16 | 7,9 | 0,7 | 4,9 | |
3/8 | 9,5 | 0,8 | 6,5 | |
7/16 | 11,1 | 0,8 | 8,1 | |
1/2 | 12,7 | 0,9 | 9,7 | |
9/16 | 14,3 | 0,9 | 11,3 | |
5/8 | 15,9 | 1,0 | 12,9 | |
3/4 | 19 | 1,0 | 15,1 | |
7/8 | 22,2 | 1,1 | 18,2 | |
1 | 25,4 | 1,1 | 20,4 | |
1-1/8 | 28,6 | 1,2 | 23,6 | |
1-1/4 | 31,8 | 1,2 | 26,8 | |
1-3/8 | 34,9 | 1,3 | 29,1 | |
1-1/2 | 38,1 | 1,3 | 32,1 | |
1-3/4 | 44,5 | 1,4 | 38 | |
2 | 50,8 | 1,4 | 42,8 |
Ansprechpartner: Robert Luo
Telefon: 008613712492952